| Conjunto de Injeção | |||||
| Especificações | Unidade | FIT-570 | |||
| Diâmetro da rosca | mm |
|
|||
| Razão L/D da rosca | L/D |
|
|||
| Volume teórico de injeção | cm³ |
|
|||
| Peso máximo de injeção (PS) | gr |
|
|||
| Pressão máxima de Injeção | bar |
|
|||
| Taxa de Injeção | g/s |
|
|||
| Rotação Máxima da rosca | rpm | 0-155 | |||
| Capacidade de plastificação | g/s |
|
|||
| Curso da rosca de injeção | mm | 440 | |||
| Conjunto de fechamento | |||||
| Especificações | Unidade | FIT-570 | |||
| Força de Fechamento | Ton | 570 | |||
| Curso máximo de abertura | mm | 820 | |||
| Espaço entre colunas | mm | 830 x 830 | |||
| Espessura do molde (mín ~ máx) | mm | 350~820 | |||
| Curso da extração hidráulica | mm | 230 | |||
| Força da extração hidráulica | Ton | 15 | |||
| Diâmetro da coluna | mm | 145 | |||
| Potência Elétrica / Aquecimento | |||||
| Especificações | Unidade | FIT-570 | |||
| Pressão do sistema hidráulico | Bar | 160 | |||
| Potência do motor elétrico | KW | 43,7 + 43,7 | |||
| Potência do driver | KW | 55+55 | |||
| Bomba hidráulica | cc | 100+100 | |||
| Potência de aquecimento | KW | 34,5 | |||
| Geral | |||||
| Dimensões da máquina (C x L x A) | m | 9,23×2,2×2,7 | |||
| Capacidade do tanque de óleo | L | 1000 | |||
| Peso da máquina | Ton | 22 | |||
Reservamo-nos no direito de modificar as características técnicas sem aviso prévio. Todas as informações contidas neste catálogo servem apenas como descrição do produto e não são válidos para fins jurídicos.