Conjunto de Injeção | ||||||
Especificações | Unidade | FIT-660 | ||||
Diâmetro da rosca | mm |
|
||||
Razão L/D da rosca | L/D |
|
||||
Volume teórico de injeção | cm³ |
|
||||
Peso máximo de injeção (PS) | gr |
|
||||
Pressão máxima de Injeção | bar |
|
||||
Taxa de Injeção | g/s |
|
||||
Rotação Máxima da rosca | rpm | 0-140 | ||||
Capacidade de plastificação | g/s |
|
||||
Curso da rosca de injeção | mm | 450 | ||||
Conjunto de fechamento | ||||||
Especificações | Unidade | FIT-660 | ||||
Força de Fechamento | Ton | 660 | ||||
Curso máximo de abertura | mm | 900 | ||||
Espaço entre colunas | mm | 880 x 880 | ||||
Espessura do molde (mín ~ máx) | mm | 350~900 | ||||
Curso da extração hidráulica | mm | 250 | ||||
Força da extração hidráulica | Ton | 15 | ||||
Diâmetro da coluna | mm | 150 | ||||
Potência Elétrica / Aquecimento | ||||||
Especificações | Unidade | FIT-660 | ||||
Pressão do sistema hidráulico | Bar | 160 | ||||
Potência do motor elétrico | KW | 43,7 + 63,34 | ||||
Potência do driver | KW | 55+75 | ||||
Bomba hidráulica | cc | 100+125 | ||||
Potência de aquecimento | KW | 42 | ||||
Geral | ||||||
Dimensões da máquina (C x L x A) | m | 10,2×2,24×2,71 | ||||
Capacidade do tanque de óleo | L | 1100 | ||||
Peso da máquina | Ton | 28 |
Reservamo-nos no direito de modificar as características técnicas sem aviso prévio. Todas as informações contidas neste catálogo servem apenas como descrição do produto e não são válidos para fins jurídicos.