| Conjunto de Injeção | |||||
| Especificações | Unidade | FIT-320 | |||
| Diâmetro da rosca | mm |
|
|||
| Razão L/D da rosca | L/D |
|
|||
| Volume teórico de injeção | cm³ |
|
|||
| Peso máximo de injeção (PS) | gr |
|
|||
| Pressão máxima de Injeção | bar |
|
|||
| Taxa de Injeção | g/s |
|
|||
| Rotação Máxima da rosca | rpm | 0-166 | |||
| Capacidade de plastificação | g/s |
|
|||
| Curso da rosca de injeção | mm | 274 | |||
| Conjunto de fechamento | |||||
| Especificações | Unidade | FIT-320 | |||
| Força de Fechamento | Ton | 320 | |||
| Curso máximo de abertura | mm | 590 | |||
| Espaço entre colunas | mm | 630 x 630 | |||
| Espessura do molde (mín ~ máx) | mm | 230~630 | |||
| Curso da extração hidráulica | mm | 150 | |||
| Força da extração hidráulica | Ton | 7 | |||
| Diâmetro da coluna | mm | 120 | |||
| Potência Elétrica / Aquecimento | |||||
| Especificações | Unidade | FIT-320 | |||
| Pressão do sistema hidráulico | Bar | 160 | |||
| Potência do motor elétrico | KW | 43,73 | |||
| Potência do driver | KW | 55 | |||
| Bomba hidráulica | cc | 125 | |||
| Potência de aquecimento | KW | 18,5 | |||
| Geral | |||||
| Dimensões da máquina (C x L x A) | m | 6,78×1,78×2,28 | |||
| Capacidade do tanque de óleo | L | 650 | |||
| Peso da máquina | Ton | 11 | |||
Reservamo-nos no direito de modificar as características técnicas sem aviso prévio. Todas as informações contidas neste catálogo servem apenas como descrição do produto e não são válidos para fins jurídicos.