| Conjunto de Injeção | |||||
| Especificações | Unidade | FIT-480 | |||
| Diâmetro da rosca | mm |
|
|||
| Razão L/D da rosca | L/D |
|
|||
| Volume teórico de injeção | cm³ |
|
|||
| Peso máximo de injeção (PS) | gr |
|
|||
| Pressão máxima de Injeção | bar |
|
|||
| Taxa de Injeção | g/s |
|
|||
| Rotação Máxima da rosca | rpm | 0-160 | |||
| Capacidade de plastificação | g/s |
|
|||
| Curso da rosca de injeção | mm | 390 | |||
| Conjunto de fechamento | |||||
| Especificações | Unidade | FIT-480 | |||
| Força de Fechamento | Ton | 480 | |||
| Curso máximo de abertura | mm | 770 | |||
| Espaço entre colunas | mm | 780 x 780 | |||
| Espessura do molde (mín ~ máx) | mm | 300~800 | |||
| Curso da extração hidráulica | mm | 200 | |||
| Força da extração hidráulica | Ton | 11 | |||
| Diâmetro da coluna | mm | 130 | |||
| Potência Elétrica / Aquecimento | |||||
| Especificações | Unidade | FIT-480 | |||
| Pressão do sistema hidráulico | Bar | 160 | |||
| Potência do motor elétrico | KW | 67,34 | |||
| Potência do driver | KW | 75 | |||
| Bomba hidráulica | cc | 160 | |||
| Potência de aquecimento | KW | 24 | |||
| Geral | |||||
| Dimensões da máquina (C x L x A) | m | 7,98×1,90×2,30 | |||
| Capacidade do tanque de óleo | L | 850 | |||
| Peso da máquina | Ton | 18 | |||
Reservamo-nos no direito de modificar as características técnicas sem aviso prévio. Todas as informações contidas neste catálogo servem apenas como descrição do produto e não são válidos para fins jurídicos.