Especificações | Unidade | E-205 | |||
Diâmetro da rosca | mm |
|
|||
Razão L/D da rosca | L/D |
|
|||
Volume teórico de injeção | cm3 |
|
|||
Peso máximo de injeção (PS) | gr |
|
|||
Pressão máxima de Injeção | bar |
|
|||
Taxa de injeção | g/s |
|
|||
Curso da rosca | mm | 240 | |||
Especificações | Unidade | E-205 | |||
Força de Fechamento | Ton | 205 | |||
Curso máximo de abertura | mm | 430 | |||
Espessura do molde (mín ~ máx) | mm | 150 ~ 525 | |||
Espaço entre colunas | mm | 470 x 470 | |||
Diâmetro da coluna | mm | 90 | |||
Força da extração hidráulica | ton | 3,95 | |||
Curso da extração hidráulica | mm | 140 | |||
Especificações | Unidade | E-205 | |||
Potência do motor elétrico | kw(HP) | 22 (30) | |||
Pressão do sistema hidráulico | bar | 140 | |||
Potência de aquecimento | KW | 8,0 | |||
Zonas de aquecimento + bico | Z | 3+N | |||
Capacidade do tanque de óleo | L | 330 | |||
Dimensões da máquina | m | 5,8 x 1,3 x 1,9 | |||
Peso da máquina | ton | 7,5 |
Reservamo-nos no direito de modificar as características técnicas sem aviso prévio. Todas as informações contidas neste catálogo servem apenas como descrição do produto e não são válidos para fins jurídicos.