Especificações | Unidade | E-225 | |||
Diâmetro da rosca | mm |
|
|||
Razão L/D da rosca | L/D |
|
|||
Volume teórico de injeção | cm3 |
|
|||
Peso máximo de injeção (PS) | gr |
|
|||
Pressão máxima de Injeção | bar |
|
|||
Taxa de injeção | g/s |
|
|||
Curso da rosca | mm | 260 | |||
Especificações | Unidade | E-225 | |||
Força de Fechamento | Ton | 225 | |||
Curso máximo de abertura | mm | 475 | |||
Espessura do molde (mín ~ máx) | mm | 150 ~ 650 | |||
Espaço entre colunas | mm | 510 x 510 | |||
Diâmetro da coluna | mm | 100 | |||
Força da extração hidráulica | ton | 7,03 | |||
Curso da extração hidráulica | mm | 150 | |||
Especificações | Unidade | E-225 | |||
Potência do motor elétrico | kw(HP) | 30 (40) | |||
Pressão do sistema hidráulico | bar | 140 | |||
Potência de aquecimento | KW | 10,0 | |||
Zonas de aquecimento + bico | Z | 4+N | |||
Capacidade do tanque de óleo | L | 450 | |||
Dimensões da máquina | m | 6,2 x 1,35 x 2,0 | |||
Peso da máquina | ton | 10 |
Reservamo-nos no direito de modificar as características técnicas sem aviso prévio. Todas as informações contidas neste catálogo servem apenas como descrição do produto e não são válidos para fins jurídicos.