Especificações | Unidade | E-1100 | |||
Diâmetro da rosca | mm |
|
|||
Razão L/D da rosca | L/D |
|
|||
Volume teórico de injeção | cm3 |
|
|||
Peso máximo de injeção (PS) | gr |
|
|||
Pressão máxima de Injeção | bar |
|
|||
Taxa de injeção | g/s |
|
|||
Curso da rosca | mm | 570 | |||
Especificações | Unidade | E-1100 | |||
Força de Fechamento | Ton | 1100 | |||
Curso máximo de abertura | mm | 1300 | |||
Espessura do molde (mín ~ máx) | mm | 600 ~ 1300 | |||
Espaço entre colunas | mm | 1150 x 1150 | |||
Diâmetro da coluna | mm | 200 | |||
Força da extração hidráulica | ton | 24,74 | |||
Curso da extração hidráulica | mm | 400 | |||
Especificações | Unidade | E-1100 | |||
Potência do motor elétrico | kw(HP) | 123,75 (165) | |||
Pressão do sistema hidráulico | bar | 140 | |||
Potência de aquecimento | KW | 48,1 | |||
Zonas de aquecimento + bico | Z | 5+N | |||
Capacidade do tanque de óleo | L | 2600 | |||
Dimensões da máquina | m | 13,2 x 2,4 x 3 | |||
Peso da máquina | ton | 67 |
Reservamo-nos no direito de modificar as características técnicas sem aviso prévio. Todas as informações contidas neste catálogo servem apenas como descrição do produto e não são válidos para fins jurídicos.