Unidade de Injeção | ||
Especificações | Unidade | TC PET-D96B |
Relação L/D da Rosca | L/D | 25 |
Diametro da Rosca | mm | 140 |
Volume de Injeção | cm3 | 5425 |
Peso de Injeção | g | 6510 |
Pressão de Injeção | kgf/cm2 | 995 |
Dimensões da Máquina | mm | 13800 x 4600 x 2600 |
Unidade de fechamento | ||
Especificações | Unidade | TC PET-D96B |
Força de Fechamento | Ton | 600 |
Curso de abertura | mm | 730 |
Espessura de molde(min/max) | mm | 450~970 |
Espaço entre colunas | mm | 920 x 1020 |
Curso de extração | mm | 200 |
Força de Extração | ton | 18 |
No. de pontos de extração | Pç | 11 |
Pressão do sistema hidráulico(max) | kgf/cm2 | 140 |
Molde | ||
Especificações | Unidade | TC PET-D96B |
Cavidades(max) | Pç | 96 |
Comprimento da preforma(max) | mm | 200 |
Robô | ||
Especificações | Unidade | TC PET-D96B |
Tubos de refrigeração | Pç | 288 |
Potência Total Instalada | ||
Especificações | Unidade | TC PET-D96B |
Potência do motor da bomba | KW | 75+110 |
Potência do robô | KW | 42 |
Aquecimento do molde | KW | 76.48 |
Aquecimento da máquina | KW | 125 |
Potência total | KW | 428.48 |
Reservamo-nos no direito de modificar as características técnicas sem aviso prévio. Todas as informações contidas neste catálogo servem apenas como descrição do produto e não são válidos para fins jurídicos.