| Especificações | Unidade | E-1600 | |||
| Diâmetro da rosca | mm |
|
|||
| Razão L/D da rosca | L/D |
|
|||
| Volume teórico de injeção | cm3 |
|
|||
| Peso máximo de injeção (PS) | gr |
|
|||
| Pressão máxima de Injeção | bar |
|
|||
| Taxa de injeção | g/s |
|
|||
| Curso da rosca | mm | 650 | |||
| Especificações | Unidade | E-1600 | |||
| Força de Fechamento | Ton | 1600 | |||
| Curso máximo de abertura | mm | 1600 | |||
| Espessura do molde (mín ~ máx) | mm | 800 ~ 1500 | |||
| Espaço entre colunas | mm | 1400 x 1400 | |||
| Diâmetro da coluna | mm | 240 | |||
| Força da extração hidráulica | ton | 28,15 | |||
| Curso da extração hidráulica | mm | 450 | |||
| Especificações | Unidade | E-1600 | |||
| Potência do motor elétrico | kw(HP) | 138,75 (185) | |||
| Pressão do sistema hidráulico | bar | 140 | |||
| Potência de aquecimento | KW | 54,0 | |||
| Zonas de aquecimento + bico | Z | 5+N | |||
| Capacidade do tanque de óleo | L | 2700 | |||
| Dimensões da máquina | m | 15,3 x 2,7 x 3,2 | |||
| Peso da máquina | ton | 120 | |||
Reservamo-nos no direito de modificar as características técnicas sem aviso prévio. Todas as informações contidas neste catálogo servem apenas como descrição do produto e não são válidos para fins jurídicos.