| Especificações | Unidade | E-1900 | |||
| Diâmetro da rosca | mm |
|
|||
| Razão L/D da rosca | L/D |
|
|||
| Volume teórico de injeção | cm3 |
|
|||
| Peso máximo de injeção (PS) | gr |
|
|||
| Pressão máxima de Injeção | bar |
|
|||
| Taxa de injeção | g/s |
|
|||
| Curso da rosca | mm | 680 | |||
| Especificações | Unidade | E-1900 | |||
| Força de Fechamento | Ton | 1900 | |||
| Curso máximo de abertura | mm | 1750 | |||
| Espessura do molde (mín ~ máx) | mm | 800 ~ 1500 | |||
| Espaço entre colunas | mm | 1525 x 1525 | |||
| Diâmetro da coluna | mm | 250 | |||
| Força da extração hidráulica | ton | 31,78 | |||
| Curso da extração hidráulica | mm | 500 | |||
| Especificações | Unidade | E-1900 | |||
| Potência do motor elétrico | kw(HP) | 165 (220) | |||
| Pressão do sistema hidráulico | bar | 140 | |||
| Potência de aquecimento | KW | 59,1 | |||
| Zonas de aquecimento + bico | Z | 6+N | |||
| Capacidade do tanque de óleo | L | 3400 | |||
| Dimensões da máquina | m | 16,3 x 2,8 x 3,4 | |||
| Peso da máquina | ton | 160 | |||
Reservamo-nos no direito de modificar as características técnicas sem aviso prévio. Todas as informações contidas neste catálogo servem apenas como descrição do produto e não são válidos para fins jurídicos.