Especificações | Unidade | E-405 | |||
Diâmetro da rosca | mm |
|
|||
Razão L/D da rosca | L/D |
|
|||
Volume teórico de injeção | cm3 |
|
|||
Peso máximo de injeção (PS) | gr |
|
|||
Pressão máxima de Injeção | bar |
|
|||
Taxa de injeção | g/s |
|
|||
Curso da rosca | mm | 340 | |||
Especificações | Unidade | E-405 | |||
Força de Fechamento | Ton | 405 | |||
Curso máximo de abertura | mm | 640 | |||
Espessura do molde (mín ~ máx) | mm | 200 ~ 800 | |||
Espaço entre colunas | mm | 660 x 660 | |||
Diâmetro da coluna | mm | 125 | |||
Força da extração hidráulica | ton | 11 | |||
Curso da extração hidráulica | mm | 200 | |||
Especificações | Unidade | E-405 | |||
Potência do motor elétrico | kw(HP) | 45 (60) | |||
Pressão do sistema hidráulico | bar | 140 | |||
Potência de aquecimento | KW | 19,0 | |||
Zonas de aquecimento + bico | Z | 4+N | |||
Capacidade do tanque de óleo | L | 1200 | |||
Dimensões da máquina | m | 7,8 x 1,95 x 2.2 | |||
Peso da máquina | ton | 18,5 |
Reservamo-nos no direito de modificar as características técnicas sem aviso prévio. Todas as informações contidas neste catálogo servem apenas como descrição do produto e não são válidos para fins jurídicos.