| Especificações | Unidade | E-455 | |||
| Diâmetro da rosca | mm |
|
|||
| Razão L/D da rosca | L/D |
|
|||
| Volume teórico de injeção | cm3 |
|
|||
| Peso máximo de injeção (PS) | gr |
|
|||
| Pressão máxima de Injeção | bar |
|
|||
| Taxa de injeção | g/s |
|
|||
| Curso da rosca | mm | 370 | |||
| Especificações | Unidade | E-455 | |||
| Força de Fechamento | Ton | 455 | |||
| Curso máximo de abertura | mm | 700 | |||
| Espessura do molde (mín ~ máx) | mm | 200 ~ 900 | |||
| Espaço entre colunas | mm | 760 x 760 | |||
| Diâmetro da coluna | mm | 130 | |||
| Força da extração hidráulica | ton | 13,3 | |||
| Curso da extração hidráulica | mm | 225 | |||
| Especificações | Unidade | E-455 | |||
| Potência do motor elétrico | kw(HP) | 45 (60) | |||
| Pressão do sistema hidráulico | bar | 140 | |||
| Potência de aquecimento | KW | 22,0 | |||
| Zonas de aquecimento + bico | Z | 5+N | |||
| Capacidade do tanque de óleo | L | 1200 | |||
| Dimensões da máquina | m | 8,5 x 2,0 x 2,15 | |||
| Peso da máquina | ton | 21 | |||
Reservamo-nos no direito de modificar as características técnicas sem aviso prévio. Todas as informações contidas neste catálogo servem apenas como descrição do produto e não são válidos para fins jurídicos.