Especificações | Unidade | E-555 | |||
Diâmetro da rosca | mm |
|
|||
Razão L/D da rosca | L/D |
|
|||
Volume teórico de injeção | cm3 |
|
|||
Peso máximo de injeção (PS) | gr |
|
|||
Pressão máxima de Injeção | bar |
|
|||
Taxa de injeção | g/s |
|
|||
Curso da rosca | mm | 410 | |||
Especificações | Unidade | E-555 | |||
Força de Fechamento | Ton | 555 | |||
Curso máximo de abertura | mm | 900 | |||
Espessura do molde (mín ~ máx) | mm | 300 ~1000 | |||
Espaço entre colunas | mm | 860 x 860 | |||
Diâmetro da coluna | mm | 145 | |||
Força da extração hidráulica | ton | 15,8 | |||
Curso da extração hidráulica | mm | 275 | |||
Especificações | Unidade | E-555 | |||
Potência do motor elétrico | kw(HP) | 56 (75) | |||
Pressão do sistema hidráulico | bar | 140 | |||
Potência de aquecimento | KW | 25,0 | |||
Zonas de aquecimento + bico | Z | 5+N | |||
Capacidade do tanque de óleo | L | 1300 | |||
Dimensões da máquina | m | 9,7 x 2,2 x 2,15 | |||
Peso da máquina | ton | 28 |
Reservamo-nos no direito de modificar as características técnicas sem aviso prévio. Todas as informações contidas neste catálogo servem apenas como descrição do produto e não são válidos para fins jurídicos.