| Conjunto de Injeção | |||||
| Especificações | Unidade | FIT-280 | |||
| Diâmetro da rosca | mm |
|
|||
| Razão L/D da rosca | L/D |
|
|||
| Volume teórico de injeção | cm³ |
|
|||
| Peso máximo de injeção (PS) | gr |
|
|||
| Pressão máxima de Injeção | bar |
|
|||
| Taxa de Injeção | g/s |
|
|||
| Rotação Máxima da rosca | rpm | 0-166 | |||
| Capacidade de plastificação | g/s |
|
|||
| Curso da rosca de injeção | mm | 274 | |||
| Conjunto de fechamento | |||||
| Especificações | Unidade | FIT-280 | |||
| Força de Fechamento | Ton | 280 | |||
| Curso máximo de abertura | mm | 550 | |||
| Espaço entre colunas | mm | 580 x 580 | |||
| Espessura do molde (mín ~ máx) | mm | 220~600 | |||
| Curso da extração hidráulica | mm | 140 | |||
| Força da extração hidráulica | Ton | 7 | |||
| Diâmetro da coluna | mm | 95 | |||
| Potência Elétrica / Aquecimento | |||||
| Especificações | Unidade | FIT-280 | |||
| Pressão do sistema hidráulico | Bar | 160 | |||
| Potência do motor elétrico | KW | 36,7 | |||
| Potência do driver | KW | 45 | |||
| Bomba hidráulica | cc | 80 | |||
| Potência de aquecimento | KW | 15 | |||
| Geral | |||||
| Dimensões da máquina (C x L x A) | m | 6,32×1,64×2,2 | |||
| Capacidade do tanque de óleo | L | 385 | |||
| Peso da máquina | Ton | 9 | |||
Reservamo-nos no direito de modificar as características técnicas sem aviso prévio. Todas as informações contidas neste catálogo servem apenas como descrição do produto e não são válidos para fins jurídicos.