Conjunto de Injeção | |||||
Especificações | Unidade | FIT-410 | |||
Diâmetro da rosca | mm |
|
|||
Razão L/D da rosca | L/D |
|
|||
Volume teórico de injeção | cm³ |
|
|||
Peso máximo de injeção (PS) | gr |
|
|||
Pressão máxima de Injeção | bar |
|
|||
Taxa de Injeção | g/s |
|
|||
Rotação Máxima da rosca | rpm | 0-160 | |||
Capacidade de plastificação | g/s |
|
|||
Curso da rosca de injeção | mm | 355 | |||
Conjunto de fechamento | |||||
Especificações | Unidade | FIT-410 | |||
Força de Fechamento | Ton | 410 | |||
Curso máximo de abertura | mm | 720 | |||
Espaço entre colunas | mm | 730 x 730 | |||
Espessura do molde (mín ~ máx) | mm | 250~750 | |||
Curso da extração hidráulica | mm | 180 | |||
Força da extração hidráulica | Ton | 9 | |||
Diâmetro da coluna | mm | 125 | |||
Potência Elétrica / Aquecimento | |||||
Especificações | Unidade | FIT-410 | |||
Pressão do sistema hidráulico | Bar | 160 | |||
Potência do motor elétrico | KW | 67,34 | |||
Potência do driver | KW | 75 | |||
Bomba hidráulica | cc | 125 | |||
Potência de aquecimento | KW | 24,7 | |||
Geral | |||||
Dimensões da máquina (C x L x A) | m | 7,2×2,0x2,3 | |||
Capacidade do tanque de óleo | L | 750 | |||
Peso da máquina | Ton | 16 |
Reservamo-nos no direito de modificar as características técnicas sem aviso prévio. Todas as informações contidas neste catálogo servem apenas como descrição do produto e não são válidos para fins jurídicos.