Conjunto de Injeção | |||||
Especificações | Unidade | FIT-90 | |||
Diâmetro da rosca | mm |
|
|||
Razão L/D da rosca | L/D |
|
|||
Volume teórico de injeção | cm³ |
|
|||
Peso máximo de injeção (PS) | gr |
|
|||
Pressão máxima de Injeção | bar |
|
|||
Taxa de Injeção | g/s |
|
|||
Rotação Máxima da rosca | rpm | 0-250 | |||
Capacidade de plastificação | g/s |
|
|||
Curso da rosca de injeção | mm | 170 | |||
Conjunto de fechamento | |||||
Especificações | Unidade | FIT-90 | |||
Força de Fechamento | Ton | 90 | |||
Curso máximo de abertura | mm | 320 | |||
Espaço entre colunas | mm | 360 x 330 | |||
Espessura do molde (mín ~ máx) | mm | 150~350 | |||
Curso da extração hidráulica | mm | 90 | |||
Força da extração hidráulica | Ton | 3 | |||
Diâmetro da coluna | mm | 60 | |||
Potência Elétrica / Aquecimento | |||||
Especificações | Unidade | FIT-90 | |||
Pressão do sistema hidráulico | Bar | 160 | |||
Potência do servo motor | KW | 18,2 | |||
Potência do driver | KW | 18,2 | |||
Bomba hidráulica | cc | 32 | |||
Potência de aquecimento | KW | 6,8 | |||
Geral | |||||
Dimensões da máquina (C x L x A) | m | 3,9 x 19 x 1,77 | |||
Capacidade do tanque de óleo | L | 170 | |||
Peso da máquina | Ton | 3,3 |
Reservamo-nos no direito de modificar as características técnicas sem aviso prévio. Todas as informações contidas neste catálogo servem apenas como descrição do produto e não são válidos para fins jurídicos.