Conjunto de Injeção | ||||||
Especificações | Unidade | FIT-990 | ||||
Diâmetro da rosca | mm |
|
||||
Razão L/D da rosca | L/D |
|
||||
Volume teórico de injeção | cm³ |
|
||||
Peso máximo de injeção (PS) | gr |
|
||||
Pressão máxima de Injeção | bar |
|
||||
Taxa de Injeção | g/s |
|
||||
Rotação Máxima da rosca | rpm | 0-110 | ||||
Capacidade de plastificação | g/s |
|
||||
Curso da rosca de injeção | mm | 500 | ||||
Conjunto de fechamento | ||||||
Especificações | Unidade | FIT-990 | ||||
Força de Fechamento | Ton | 990 | ||||
Curso máximo de abertura | mm | 1120 | ||||
Espaço entre colunas | mm | 1080 x 1080 | ||||
Espessura do molde (mín ~ máx) | mm | 450~110 | ||||
Curso da extração hidráulica | mm | 300 | ||||
Força da extração hidráulica | Ton | 21 | ||||
Diâmetro da coluna | mm | 175 | ||||
Potência Elétrica / Aquecimento | ||||||
Especificações | Unidade | FIT-990 | ||||
Pressão do sistema hidráulico | Bar | 160 | ||||
Potência do motor elétrico | KW | 67,34 + 67,34 + 67,34 | ||||
Potência do driver | KW | 75+75+75 | ||||
Bomba hidráulica | cc | 125+125+125 | ||||
Potência de aquecimento | KW | 57,5 | ||||
Geral | ||||||
Dimensões da máquina (C x L x A) | m | 11,75×2,75×3,3 | ||||
Capacidade do tanque de óleo | L | 1300 | ||||
Peso da máquina | Ton | 46,5 |
Reservamo-nos no direito de modificar as características técnicas sem aviso prévio. Todas as informações contidas neste catálogo servem apenas como descrição do produto e não são válidos para fins jurídicos.