Unidade de Injeção | ||
Especificações | Unidade | TC PET-D48 |
Relação L/D da Rosca | L/D | 25 |
Diametro da Rosca | mm | 100 |
Volume de Injeção | cm3 | 2850 |
Peso de Injeção | g | 3420 |
Pressão de Injeção | kgf/cm2 | 907 |
Dimensões da Máquina | mm | 9410 x 4380 x 2400 |
Unidade de fechamento | ||
Especificações | Unidade | TC PET-D48 |
Força de Fechamento | Ton | 300 |
Curso de abertura | mm | 500 |
Espessura de molde(min/max) | mm | 480~780 |
Espaço entre colunas | mm | 660 x 860 |
Curso de extração | mm | 180 |
Força de Extração | ton | 13 |
No. de pontos de extração | Pç | 11 |
Pressão do sistema hidráulico(max) | kgf/cm2 | 140 |
Molde | ||
Especificações | Unidade | TC PET-D48 |
Cavidades(max) | Pç | 48 |
Comprimento da preforma(max) | mm | 190 |
Robô | ||
Especificações | Unidade | TC PET-D48 |
Tubos de refrigeração | Pç | 144 |
Potência Total Instalada | ||
Especificações | Unidade | TC PET-D48 |
Potência do motor da bomba | KW | 45+75 |
Potência do robô | KW | 25 |
Aquecimento do molde | KW | 42.82 |
Aquecimento da máquina | KW | 71 |
Potência total | KW | 258.82 |
Reservamo-nos no direito de modificar as características técnicas sem aviso prévio. Todas as informações contidas neste catálogo servem apenas como descrição do produto e não são válidos para fins jurídicos.