Unidade de Injeção | ||
Especificações | Unidade | TC PET-D72B |
Relação L/D da Rosca | L/D | 25 |
Diametro da Rosca | mm | 140 |
Volume de Injeção | cm3 | 5425 |
Peso de Injeção | g | 6510 |
Pressão de Injeção | kgf/cm2 | 995 |
Dimensões da Máquina | mm | 11620 x 4380 x 2600 |
Unidade de fechamento | ||
Especificações | Unidade | TC PET-D72B |
Força de Fechamento | Ton | 400 |
Curso de abertura | mm | 550 |
Espessura de molde(min/max) | mm | 400~820 |
Espaço entre colunas | mm | 780 x 780 |
Curso de extração | mm | 200 |
Força de Extração | ton | 15 |
No. de pontos de extração | Pç | 11 |
Pressão do sistema hidráulico(max) | kgf/cm2 | 140 |
Molde | ||
Especificações | Unidade | TC PET-D72B |
Cavidades(max) | Pç | 72 |
Comprimento da preforma(max) | mm | 200 |
Robô | ||
Especificações | Unidade | TC PET-D72B |
Tubos de refrigeração | Pç | 216 |
Potência Total Instalada | ||
Especificações | Unidade | TC PET-D72B |
Potência do motor da bomba | KW | 75+110 |
Potência do robô | KW | 25 |
Aquecimento do molde | KW | 48.78 |
Aquecimento da máquina | KW | 87.43 |
Potência total | KW | 346.21 |
Reservamo-nos no direito de modificar as características técnicas sem aviso prévio. Todas as informações contidas neste catálogo servem apenas como descrição do produto e não são válidos para fins jurídicos.